📅 1930-2022 · 完整赛会数据 · 移动速查
| 年份 | 冠军 | 金靴(进球) | 举办地 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 斯塔比莱(8) | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 内耶德利(5) | 意大利 |
| 1938 | 意大利 | 莱昂尼达斯(7) | 法国 |
| 1950 | 乌拉圭 | 阿德米尔(9) | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 柯奇士(11) | 瑞士 |
| 1958 | 巴西 | 方丹(13) | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 加林查等(4) | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 尤西比奥(9) | 英格兰 |
| 1970 | 巴西 | 盖德·穆勒(10) | 墨西哥 |
| 1974 | 西德 | 拉托(7) | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 肯佩斯(6) | 阿根廷 |
| 1982 | 意大利 | 罗西(6) | 西班牙 |
| 1986 | 阿根廷 | 莱因克尔(6) | 墨西哥 |
| 1990 | 西德 | 斯基拉奇(6) | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 斯托伊奇科夫(6) | 美国 |
| 1998 | 法国 | 苏克(6) | 法国 |
| 2002 | 巴西 | 罗纳尔多(8) | 韩日 |
| 2006 | 意大利 | 克洛泽(5) | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 比利亚(5) | 南非 |
| 2014 | 德国 | J罗(6) | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 凯恩(6) | 俄罗斯 |
| 2022 | 阿根廷 | 姆巴佩(8) | 卡塔尔 |
| 年份 | 金手套 | 最佳年轻球员 |
|---|---|---|
| 2010 | 卡西利亚斯 | 穆勒 |
| 2014 | 诺伊尔 | 博格巴 |
| 2018 | 库尔图瓦 | 姆巴佩 |
| 2022 | 马丁内斯 | 费尔南德斯 |
⚡ 世界杯历史数据一览表 · 球迷必备手册